حزمة جراحية معززة بالامتصاص 40 جرام - 60 جرام SP / SMS / SMMS / SMMMS C- قسم جراحي للولادة القيصرية مع حقيبة تجميع
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | delta-medi |
إصدار الشهادات: | CE ISO13485 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 2000PCS |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / كيس نفطة ، 20-50 قطعة / كرتون 50X40X40 سم |
وقت التسليم: | 10-20أيام |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000pcs يوميا |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | SP / SMS / SMMS / SMMMS | اللون: | أزرق ، أخضر ، أزرق داكن |
---|---|---|---|
تعقيم: | ETO / NO ETO | بحجم: | كطلب |
تصنيف: | الصف الأول | عززت: | ماصة معززة في المناطق الحرجة |
عدد العبوات: | 1/30/50 الشركة التونسية للملاحة | الاستخدام: | مستشفى ، عيادة |
إبراز: | عبوات جراحية معقمة من ETO,عبوات جراحية يمكن التخلص منها 40 جرام,عبوات جراحية يمكن التخلص منها |
منتوج وصف
حزمة جراحية معززة بالامتصاص 40 جرام - 60 جرام SP / SMS / SMMS / SMMMS C-Section الجراحية للولادة القيصرية مع حقيبة التجميع
معززة بالامتصاص 40 جم - 60 جم SP / SMS / SMMS /
حزمة جراحية SMMMS C- قسم ل
عملية قيصرية مع حقيبة جمع
المعيار التقني والتطبيق
للمتطلبات الخاصة في طب النساء ، تشمل مجموعة منتجاتنا مجموعة مختارة من الستائر
وحزم للتدخلات المهبلية والبطن.
يتم تكييف ستائر القسم C بشكل خاص مع تشريح الأمهات الحوامل وهي كذلك
مناسبة لمختلف الوظائف.
تتوفر مجموعات مختلفة من العبوات لتدخلات المرضى الخارجيين ، وكذلك من أجل
استئصال الرحم المهبلي بمساعدة التنظير البطني.
مجموعة القسم C 1 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
التفاف الطفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 175/250 × 300 سم ، مساحة القطع 38 × 32 سم ، ا ف ب.18x16 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، ماصة 75x190 سم | 1 | |
لف | 112x112 سم | 1 |
مجموعة القسم C 2 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
بطانية طفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 175/250 × 300 سم ، شق 38 × 32 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم ج 3 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
غطاء حامل مايو | 79x145 سم ، القيمة المطلقة.65x85 سم | 1 | |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
بطانية طفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 175/250 × 300 سم ، شق 38 × 32 سم ، ا ف ب.18x16 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 4 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
بطانية طفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 175/250 × 300 سم ، شق 38 × 32 سم ، ا ف ب.18x16 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 5 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
غطاء حامل مايو | 79x145 سم ، القيمة المطلقة.65x85 سم | 1 | |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
بطانية طفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 250/175/270 × 275 سم ، شق 38 × 32 سم ، AP.18x16 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 6 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
بطانية طفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 230x330 سم ، شق 38x32 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 7 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
غطاء حامل مايو | 79x145 سم ، القيمة المطلقة.65x85 سم | 1 | |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP | 9x49 سم | 1 | |
منشفة لاصقة | 50x50 سم | 1 | |
بطانية طفل | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 175/250 × 300 سم ، طول مطوي ، شق ، 38 × 32 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 8 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
ثوب جراحي مقوى، | LL + منشفة يد 30x40 سم | 1 | |
غطاء حامل مايو | 79x145 سم ، القيمة المطلقة.65x85 سم | 1 | |
منشفة السليلوز | 18x25 سم | 4 | |
شريط OP ، | 9x49 سم | 1 | |
بطانية طفل، | 90x120 سم | 1 | |
C- قسم الستارة | 175/250 × 300 سم ، شق 38 × 32 سم | 1 | |
ثوب جراحي مقوى، | XL-L + منشفة يد 30x40 سم | 1 | |
ثوب جراحي مقوى، | LL + منشفة يد 30x40 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150x190 سم ، القيمة المطلقة.75x190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 9 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
غطاء طاولة خلفي مع مادة ماصة | 137x190 سم | 1 | |
غطاء المايونيز مع مادة ماصة ، | 75x141 سم | 1 | |
C- قسم T- الستارة | 198/259 × 307 سم ، منطقة القطع 33x38 سم مع نافذة على شكل كمثرى 18x18 سم ، كيس ، 3 حوامل أنبوبية الفيلكرو |
1 |
مجموعة القسم C 10 | |||
مكون | بحجم | الكمية. | ![]() |
غطاء طاولة خلفي مع مادة ماصة | 137x190 سم | 1 | |
غطاء المايونيز مع مادة ماصة ، | 75x141 سم | 1 | |
C- قسم T- الستارة | 201/256 × 284 سم ، منطقة القطع 33x38 سم مع نافذة على شكل كمثرى 18x18 سم ، طماق مرفقة ، كيس ، 3 حوامل أنبوب الفيلكرو |
1 |
مجموعة القسم C 11 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غطاء طاولة | 150 × 190 سم غير مطوي | 1 | |
القسم C الستارة | 200/250 × 286 سم مع نافذة على شكل حرف T. | 1 | |
غطاء حامل Mayo | 79 × 145 سم | 1 |
مجموعة القسم C 12 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
الستارة القسم C | ١٨٠/٢٥٠ × ٣٠٠ سم مع شق الحقيبة بسلك | 1 | |
غطاء حامل Mayo | 79 × 145 سم | 1 | |
غطاء طاولة | 150 × 190 سم مطوية بالمروحة | 1 | |
ثوب جراحي غير رينف ، | XL ، الطول 152 سم | 2 | |
غطاء طاولة | PE 150 × 230 سم للخدمة الشاقة غير مطوية | 1 |
مجموعة القسم C 13 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
ستارة عادية - غطاء طاولة | (لف) 150 × 180 سم | 1 | |
غطاء حامل Mayo | 80 × 145 سم | 1 | |
مناشف اليد | 20 × 25 سم | 4 | |
ثنى Sectio مع طماق | 225 × 320 سم ، بفتحة 24 × 29 سم ، لاصق ، مع جراب لجمع السوائل بزاوية 360 درجة مع غشاء شق الفتحة ومنفذ تصريف | 1 | |
ملاءة طفل | طبقتان مقاس 100 × 150 سم | 1 |
مجموعة القسم C 14 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غلاف التعقيم | 96 × 96 سم | 1 | |
غطاء طاولة خلفي | منطقة معززة ، 152 × 191 سم | 1 | |
منشفة ماصة | 38 × 56 سم | 1 | |
بطانية طفل | 80 × 130 سم ، ماصة | 1 | |
ثنى مجموعة السوائل C- القسم | 254 × 305 × 183 سم 1. منطقة شق لاصقة كاملة 2. حقيبة جمع السوائل مع منفذ شفط وشريط مرن 3. أغطية اللوح 4. حاملي الأنبوب |
1 |
مجموعة القسم C 15 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غلاف التعقيم | 96 × 96 سم | 1 | |
غطاء طاولة خلفي | منطقة معززة ، 152 × 191 سم | 1 | |
منشفة ماصة | 38 × 56 سم | 1 | |
بطانية طفل | 80 × 130 سم ، ماصة | 1 | |
ثنى مجموعة السوائل C- القسم | 254 × 305 × 183 سم 1. منطقة شق لاصقة fenestrated مثلثة 2. حقيبة جمع السوائل مع منفذ شفط وشريط مرن 3. أغطية اللوح 4. حاملي الأنبوب |
1 |
مجموعة القسم C 16 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غطاء طاولة خلفي | منطقة معززة ، 152 × 191 سم | 1 | |
غطاء حامل مايو | 80 × 145 سم | 1 | |
مناشف ماصة | 38 × 56 سم | 4 | |
ثنى القسم C مع طماق تعلق | 295 × 318 × 224 سم: أغطية ذراع طماق المرفقة 36x33 سم منطقة شق لاصق مع نافذة مثلثة حقيبة جمع السوائل مع منفذ شفط |
1 | |
بطانية طفل | 80x130 سم | 1 | |
شرائط الشريط | 10 × 55 سم | 2 |
مجموعة القسم ج 17 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غلاف التعقيم | 96 × 96 سم | 1 | |
غطاء طاولة خلفي | منطقة معززة ، 152 × 191 سم | 1 | |
غطاء حامل مايو | 80 × 145 سم | 1 | |
منشفة ماصة | 38 × 56 سم | 1 | |
بطانية طفل | 80 × 130 سم: | 1 | |
ثنى مجموعة السوائل C- القسم | 254 × 305 × 183 سم :،، 1. منطقة شق لاصقة كاملة 2 ، الحقيبة جمع السوائل مع منفذ شفط وشريط مرن 3. أغطية اللوح 4. حاملي الأنبوب |
1 |
مجموعة القسم C 18 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غلاف التعقيم | 96 × 96 سم | 1 | |
غطاء طاولة خلفي | منطقة معززة ، 152 × 191 سم | 1 | |
غطاء حامل مايو | 80 × 145 سم | 1 | |
منشفة ماصة | 38 × 56 سم | 1 | |
بطانية طفل | 80 × 130 سم ، ماصة | 1 | |
ثنى مجموعة السوائل C- القسم | 254 × 305 × 183 سم :،، 1. منطقة شق لاصقة fenestrated مثلثة 2 ، الحقيبة جمع السوائل مع منفذ شفط وشريط مرن 3. أغطية اللوح 4. حاملي الأنبوب |
1 |
مجموعة القسم C 19 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
مناشف اليد | 4 | ||
شريط العمليات | 9 × 50 سم | 1 | |
غطاء حامل Mayo ، مقوى | 78 × 145 سم | 1 | |
ورقة طفل | 75 × 120 سم | 1 | |
ستارة القسم C ، كيس تجميع السوائل ، غشاء شق ، Ø 16 × 18 سم | 186/250 × 330 سم | 1 | |
غطاء طاولة الصك | 150 × 190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 20 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
غطاء حامل Mayo ، مقوى | 78 × 145 سم | 1 | |
مناشف اليد | 4 | ||
الأشرطة | 9 × 50 سم | 1 | |
ورقة طفل | 75 × 120 سم | 1 | |
ستارة من القسم C ، وحقيبة تجميع السوائل ، وشق مدمج مقاس 36 × 36 سم وحوامل أنابيب | ٣٣٠ × ٢٣٠ سم | 1 | |
غطاء طاولة الصك | 150 × 190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 21 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
الستارة اللاصقة مع fenestration 25 سم × 30 سم ، مع حقيبة تجميع السوائل المدمجة 75 سم × 85 سم مع منافذ الأنابيب | 200 سم × 320 سم | 1 | |
منشفه يد | 30 سم × 30 سم | 4 | |
شريط OP | 10 سم × 50 سم | 1 | |
منشفة طفل ماصة | 75 سم × 80 سم | 1 | |
غطاء ستاند مايو ، مقوى ، أحمر | 80 سم × 140 سم | 1 | |
غطاء طاولة مقوى | 150 سم × 190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 22 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
الستارة اللاصقة مع fenestration 25 سم × 30 سم مع فيلم شق مدمج ، حقيبة تجميع السوائل المتكاملة 75 سم × 85 سم مع منافذ الأنابيب |
200 سم × 320 سم | 1 | |
منشفه يد | 30 سم × 30 سم | 4 | |
شريط OP | 10 سم × 50 سم | 1 | |
منشفة طفل ماصة | 75 سم × 80 سم | 1 | |
غطاء ستاند مايو ، مقوى ، أحمر | 80 سم × 140 سم | 1 | |
غطاء طاولة مقوى | 150 سم × 190 سم | 1 |
مجموعة القسم C 23 | |||
مكون | بحجم | كمية | ![]() |
الستارة اللاصقة مع fenestration 25 سم × 30 سم مع فيلم شق مدمج ، حقيبة تجميع السوائل المتكاملة 75 سم × 85 سم مع أنبوب الموانئ |
200 سم × 320 سم | حاسب شخصي 1. | |
منشفه يد | 30 سم × 30 سم | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |
شريط OP | 10 سم × 50 سم | حاسب شخصي 1. | |
الشريط الفيلكرو | 2 سم × 22 سم | حاسب شخصي 1. | |
منشفة طفل ماصة | 75 سم × 80 سم | حاسب شخصي 1. | |
اسفنجة شاش مع خيط وحزام قابل للكشف بالأشعة السينية | 40 سم × 40 سم | 10 قطع | |
كرة الشاش | 30 سم × 30 سم | 20 حبة | |
ثوب جراحي قياسي | إل | حاسب شخصي 1. | |
ثوب جراحي قياسي | XL | 3 قطع | |
غطاء ستاند مايو ، مقوى ، أحمر | 80 سم × 140 سم | حاسب شخصي 1. | |
غطاء طاولة مقوى | 150 سم × 190 سم | حاسب شخصي 1 |
منتجات ذات صله:
معززة بالامتصاص 40 جم - 60 جم SP / SMS / SMMS / SMMMS
الستارة الجراحية للولادة القيصرية مع حقيبة تجميع
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج